


Táirgeann agus díolann an chuideachta Crane Cothromaithe PDJ, etc., agus níos mó Crane Cothromaithe PDJ a bhaineann leis na paraiméadair táirgí gairmiúla is déanaí, luachan fíor-ama.
Príomhpharaiméadar Teicniúil
Tionscadal | PDJ | |||||
0125 | 0225 | 0325 | 0425 | 0532 | 0632 | |
Ardaithe Rátáilte Meáchan Kgï¼ Rátáilte | 100 bliain d'aois | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Íosmhéid oibre oibre mmï¼ íosta oibre | 620 | 800 | 1100 | |||
An t -uasta oibre oibre (mm) | 2500 | 3200 | ||||
Ag tosú airde ar mmï¼ | 400 | 500 | ||||
Airde Ardaithe Uasta (MM) | 2000 | 2000 | ||||
An uillinn uainíochta (°) | 345 | |||||
Luas Ardaithe (M/Min) | 4-6 | |||||
Airde Iomlán H (mm) | 3810 | 3860 | 4220 | 4370 | ||
Tabhair faoi deara: Is iad na paraiméadair thuas na paraiméadair chaighdeánacha den chraein chothromaithe meicniúil, ach is féidir iad a oiriúnú de réir riachtanais shonracha na gcustaiméirí.